Coeficiente de Gini
De Wikipedia, la enciclopedia
libre
El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en por
centaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.
En esta tabla vemos el Top 25 de los mejores Gini
| | Gini |
1 | Dinamarca | 0,247 |
2 | Japón | 0,249 |
3 | Suecia | 0,25 |
4 | Bélgica | 0,25 |
5 | República Checa | 0,254 |
6 | Noruega | 0,258 |
7 | Eslovaquia | 0,258 |
8 | Bosnia y Herzegovina | 0,262 |
9 | Uzbekistán | 0,268 |
10 | Finlandia | 0,269 |
11 | Hungría | 0,269 |
12 | Macedonia | 0,282 |
13 | Albania | 0,282 |
14 | Alemania | 0,283 |
15 | Eslovenia | 0,284 |
16 | Ruanda | 0,289 |
17 | Croacia | 0,29 |
18 | Ucrania | 0,29 |
19 | Austria | 0,3 |
20 | Etiopía | 0,3 |
21 | Rumania | 0,303 |
22 | Mongolia | 0,303 |
23 | Bielorrusia | 0,304 |
24 | Países Bajos | 0,309 |
25 | Rusia | 0,31 |
Volviendo a nuestra conocida tabla de los 25 con mayor desarrollo humano agregamos los Gini
HDI Rank | Country | Gini |
1 | Iceland | ND |
2 | Norway | 25,8 |
3 | Australia | 35,2 |
4 | Canada | 32,6 |
5 | Ireland | 34,3 |
6 | Sweden | 25,0 |
7 | Switzerland | 33,7 |
8 | Japan | 24,9 |
9 | Netherlands | 30,9 |
10 | France | 32,7 |
11 | Finland | 26,9 |
12 | United States | 40,8 |
13 | Spain | 34,7 |
14 | Denmark | 24,7 |
15 | Austria | 29,1 |
16 | United Kingdom | 36,0 |
17 | Belgium | 33,0 |
18 | Luxembourg | ND0 |
19 | New Zealand | 36,2 |
20 | Italy | 36,0 |
21 | Hong Kong, China (SAR) | 34,4 |
22 | Germany | 28,3 |
23 | Israel | 39,2 |
24 | Greece | 34,3 |
25 | Singapore | 42,5 |
| | |
Para no confiar en mi juicio, recurro al tratamiento estadístico.
Correlaciona ¿No?
No hay comentarios:
Publicar un comentario