Tengo varias preguntas. Me gustaría hacerme una mejor idea de como son los países con mejor desarrollo humano.
Me pregunto ¿Los países que tienen mejor desarrollo humano tienen inflación?
HDI Rank | Country | 1990-2005 | 2004-05 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland | 3.3 | 4.2 | | |
2 | Norway | 2.2 | 1.5 | | |
3 | Australia | 2.5 | 2.7 | | |
4 | Canada | 1.9 | 2.2 | | |
5 | Ireland | 2.9 | 2.4 | | |
6 | Sweden | 1.6 | 0.5 | | |
7 | Switzerland | 1.2 | 1.2 | | |
8 | Japan | 0.2 | - 0.3 | | |
9 | Netherlands | 2.5 | 1.7 | | |
10 | France | 1.6 | 1.7 | | |
11 | Finland | 1.6 | 0.9 | | |
12 | United States | 2.6 | 3.4 | | |
13 | Spain | 3.4 | 3.4 | | |
14 | Denmark | 2.1 | 1.8 | | |
15 | Austria | 2.0 | 2.3 | | |
16 | United Kingdom | 2.7 | 2.8 | | |
17 | Belgium | 1.9 | 2.8 | | |
18 | Luxembourg | 2.0 | 2.5 | | |
19 | New Zealand | 1.9 | 3.0 | | |
20 | Italy | 3.1 | 2.0 | | |
21 | Hong Kong, China (SAR) | 2.5 | 0.9 | | |
22 | Germany | 1.7 | 2.0 | | |
23 | Israel | 6.6 | 1.3 | | |
24 | Greece | 6.5 | 3.6 | | |
25 | Singapore | 1.2 | 0.5 | | |
26 | Korea (Republic of) | 4.3 | 2.7 |
Poquito ¿No?
¿Desempleo? ¿Que es eso?
HDI Rank | Country | 2006 | |
---|---|---|---|
1 | Iceland | 3.0 | |
2 | Norway | 3.5 | |
3 | Australia | 4.9 | |
4 | Canada | 6.3 | |
5 | Ireland | 4.4 | |
6 | Sweden | 7.0 | |
7 | Switzerland | 4.0 | |
8 | Japan | 4.1 | |
9 | Netherlands | 3.9 | |
10 | France | 9.4 | |
11 | Finland | 7.7 | |
12 | United States | 4.6 | |
13 | Spain | 8.5 | |
14 | Denmark | 3.9 | |
15 | Austria | 4.8 | |
16 | United Kingdom | 5.3 | |
17 | Belgium | 8.2 | |
18 | Luxembourg | 4.8 | |
19 | New Zealand | 3.8 | |
20 | Italy | 6.8 | |
21 | Hong Kong, China (SAR) | .. | |
22 | Germany | 8.4 | |
23 | Israel | .. | |
24 | Greece | 8.9 | |
25 | Singapore | .. | |
26 | Korea (Republic of) | 3.5 |
Lindo surtido!
Cual es el gasto publico en Educación (% del total del gasto publico)
HDI Rank | Country | 2002-05 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland | | 16.6 | ||
2 | Norway | | 16.6 | ||
3 | Australia | | 13.3 | ||
4 | Canada | | 12.5 | ||
5 | Ireland | | 14.0 | ||
6 | Sweden | | 12.9 | ||
7 | Switzerland | | 13.0 | ||
8 | Japan | | 9.8 | ||
9 | Netherlands | | 11.2 | ||
10 | France | | 10.9 | ||
11 | Finland | | 12.8 | ||
12 | United States | | 15.3 | ||
13 | Spain | | 11.0 | ||
14 | Denmark | | 15.3 | ||
15 | Austria | | 10.8 | ||
16 | United Kingdom | | 12.1 | ||
17 | Belgium | | 12.2 | ||
18 | Luxembourg | | 8.5 | ||
19 | New Zealand | | 20.9 | ||
20 | Italy | | 9.6 | ||
21 | Hong Kong, China (SAR) | | 23.0 | ||
22 | Germany | | 9.8 | ||
23 | Israel | | 13.7 | ||
24 | Greece | | 8.5 | ||
25 | Singapore | | .. | ||
26 | Korea (Republic of) | | 16.5 |
Y el gasto publico en salud? (% of GDP)
HDI Rank | Country | 2004 | |
---|---|---|---|
1 | Iceland | 8.3 | |
2 | Norway | 8.1 | |
3 | Australia | 6.5 | |
4 | Canada | 6.8 | |
5 | Ireland | 5.7 | |
6 | Sweden | 7.7 | |
7 | Switzerland | 6.7 | |
8 | Japan | 6.3 | |
9 | Netherlands | 5.7 | |
10 | France | 8.2 | |
11 | Finland | 5.7 | |
12 | United States | 6.9 | |
13 | Spain | 5.7 | |
14 | Denmark | 7.1 | |
15 | Austria | 7.8 | |
16 | United Kingdom | 7.0 | |
17 | Belgium | 6.9 | |
18 | Luxembourg | 7.2 | |
19 | New Zealand | 6.5 | |
20 | Italy | 6.5 | |
21 | Hong Kong, China (SAR) | .. | |
22 | Germany | 8.2 | |
23 | Israel | 6.1 | |
24 | Greece | 4.2 | |
25 | Singapore | 1.3 | |
26 | Korea (Republic of) | 2.9 |
Mujeres en el gobierno a nivel ministerial (como % del total)
HDI Rank | Country | 2005 | 1 |
---|---|---|---|
1 | Iceland | 27.3 | |
2 | Norway | 44.4 | |
3 | Australia | 20.0 | |
4 | Canada | 23.1 | |
5 | Ireland | 21.4 | |
6 | Sweden | 52.4 | |
7 | Switzerland | 14.3 | |
8 | Japan | 12.5 | |
9 | Netherlands | 36.0 | |
10 | France | 17.6 | |
11 | Finland | 47.1 | |
12 | United States | 14.3 | |
13 | Spain | 50.0 | |
14 | Denmark | 33.3 | |
15 | Austria | 35.3 | |
16 | United Kingdom | 28.6 | |
17 | Belgium | 21.4 | |
18 | Luxembourg | 14.3 | |
19 | New Zealand | 23.1 | |
20 | Italy | 8.3 | |
21 | Hong Kong, China (SAR) | .. | |
22 | Germany | 46.2 | |
23 | Israel | 16.7 | |
24 | Greece | 5.6 | |
25 | Singapore | 0 | |
26 | Korea (Republic of) | 5.6 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario