En cuanto a las exportaciones esperadas son levemente superiores a las de la campaña 2008/09 y algo inferiores a las de la campaña 2007/08 lo cual se contrarresta con las previsiones de importaciones que tiene números muy parecidos.
En definitiva, los únicos factores alcistas son el aumento del consumo del 3% y los stocks que se encuentran un 2% por debajo de los valores de las dos campañas precedentes.
En razón de lo antedicho no es esperable, en virtud de estas previsiones, variaciones en los precios con respecto a las campañas pasadas.
Todo muy lindo. Todo muy bonito. Después te aparece una buruja y te metés los fundamntos en el bolsillo.
De retenciones no hablo (Mi gastroenterologo me lo tiene prohibido).
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | ||
Aug | ||||
Production | 791.877 | 789.560 | 796.333 | |
Diferencia | 4.456 | 6.773 | ||
Dif. % | 0,56 | 0,86 | ||
Total Consumption | 770.116 | 776.281 | 798.926 | |
28.810 | 22.645 | |||
4 | 3 | |||
Ending Stocks | 130.799 | 144.078 | 141.485 | |
10.686 | -2.593 | |||
8 | -2 | |||
Export | 98.217 | 80.661 | 84.480 | |
-13.737 | 3.819 | |||
-14 | 5 | |||
Import | 98.217 | 80.661 | 84.480 | |
-13.737,00 | 3.819,00 | |||
-13,99 | 4,73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario