Se vá la primera!
Producción mundial | |||
Oilseed Sunflowerseed | |||
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
27024,00 | 32642,00 | 31925,00 | |
Diferencia | 4901,00 | -717,00 | |
Dif. % | 18,14 | -2,20 | |
Meal Sunflowerseed | |||
10336,00 | 12445,00 | 12447,00 | |
Diferencia | 2111,00 | 2,00 | |
Dif. % | 20,42 | 0,02 | |
Oil Sunflowerseed | |||
9672,00 | 11574,00 | 11564,00 | |
Diferencia | 1892,00 | -10,00 | |
Dif. % | 19,56 | -0,09 |
Consideramos los aumentos (Los números en negro) en la producción como un factor bajista del precio. Por el contrario, las disminuciones (Números en rojo) se consideran factores alcistas. Si vamos a considerar los valores de la campaña 2007/08 vamos que las estimaciones para la campaña 2009/10 son casi u 20 % superiores. Si comparamos con la campaña 2008/09 se espera que la producción sea casi igual.
Consumo Mundial | |||
Oilseed Sunflowerseed | |||
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
26567,00 | 32099,00 | 31813,00 | |
Diferencia | 5246,00 | -286,00 | |
Dif. % | 19,75 | -0,89 | |
Meal Sunflowerseed | |||
10056,00 | 12022,00 | 12262,00 | |
Diferencia | 2206,00 | 240,00 | |
Dif. % | 21,94 | 2,00 | |
Oil Sunflowerseed | |||
8926,00 | 10934,00 | 11117,00 | |
Diferencia | 2191,00 | 183,00 | |
Dif. % | 24,55 | 1,67 |
Con el consumo ocurre lo contrario que con la producción. A mayor consumo esperado mayor precio esperado. Se esperan consumos en un 20% superiores con respecto a la campaña 2007/08 y casi iguales a la campaña 2008/09.
Stocks Mundiales | |||
Oilseed Sunflowerseed | |||
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
3377 | 3777 | 3678 | |
Diferencia | 301,00 | -99,00 | |
Dif. % | 8,91 | -2,62 | |
Meal Sunflowerseed | |||
155 | 335 | 217 | |
Diferencia | 62,00 | -118,00 | |
Dif. % | 40,00 | -35,22 | |
Oil Sunflowerseed | |||
464 | 713 | 694 | |
Diferencia | 230,00 | -19,00 | |
Dif. % | 49,57 | -2,66 |
Las diferencias de stock se comprtan con respecto al precio de la misma manera que la producción y las exportaciones (que serán las próximas en analizar). Con respecto a la campaña 2007/08 las estimaciones ubican los stock algo por encima en el caso de girasol semilla y bastante por arriba en harina y aceite, lo cual hace esperar precios algo por encima de los de aquella campaña. Con repecto a la campaña 2008/09 hay un mínimo descenso esperado en los stocks de semilla y aceite y bastante menores stocks de harina.
Exportaciones | |||
Oilseed Sunflowerseed | |||
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
1408,00 | 1922,00 | 1777,00 | |
Diferencia | 369,00 | -145,00 | |
Dif. % | 26,21 | -7,54 | |
Meal Sunflowerseed | |||
3203,00 | 3994,00 | 3676,00 | |
Diferencia | 473,00 | -318,00 | |
Dif. % | 14,77 | -7,96 | |
Oil Sunflowerseed | |||
3363,00 | 4216,00 | 4064,00 | |
Diferencia | 701,00 | -152,00 | |
Dif. % | 20,84 | -3,61 |
Las exportaciones esperadas son un poco mayores al las de la campaña 2007/08 y apenas inferiores a las de la campaña 2008/09.
Importaciones | |||
Oilseed Sunflowerseed | |||
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
1241,00 | 1779,00 | 1566,00 | |
Diferencia | 325,00 | -213,00 | |
Dif. % | 26,19 | -11,97 | |
Meal Sunflowerseed | |||
1054,00 | 1421,00 | 1508,00 | |
Diferencia | 454,00 | 87,00 | |
Dif. % | 43,07 | 6,12 | |
Oil Sunflowerseed | |||
2541,00 | 3825,00 | 3598,00 | |
Diferencia | 1057,00 | -227,00 | |
Dif. % | 41,60 | -5,93 |
Para finalizar por ahora... las importaciones esperadas son bastante mayores que las de la campaña 2007/08 y un poco menores, en semilla y aceite, y apenas superiores en harina con respecto al la campaña 2008/09.
No hay comentarios:
Publicar un comentario